NHR定時(shí)/計時(shí) 轉速/頻率
儀表型號 | 修改說(shuō)明 | 特規號 |
NHR2300 | 兩路脈沖輸出,當光電編碼器順時(shí)針旋轉時(shí),A相超前B相90°,D觸發(fā)器輸出/Q(W1)為高電平,Q(W2)為低電平;當光電編碼器逆時(shí)針旋轉時(shí),A相比B相延遲90°,D觸發(fā)器輸出/Q(W1)為低電平,Q(W2)為高電平;兩路脈沖分別對應A路和B路的輸入的1/16輸出。 | T269 |
NHR2200 | 停止計時(shí)和儀表掉電后,計時(shí)器計時(shí)值不丟失,可以實(shí)現累計計時(shí),可累計到99999小時(shí) | T320 |
NHR2200 | 報警時(shí)長(cháng)可調0-3分鐘,帶復位功能 | T357 |
NHR2400 | 輸入200hz-1000hz顯示0.0-500.0 | T372 |
NHR2300 | 編碼器輸入,斷電再上電顯示斷電前的數值,清零后顯示預設值 | T401 |
NHR-2400C | 顯示刷新時(shí)間:脈沖的間隔時(shí)間 | T13020 |
NHR-2200 | 計時(shí)顯示方式為0-999s | T13107 |
NHR-2300A | 帶3限報警 | T13118 |
NHR-2400A | 輸入頻率小于10HZ,最低可測量0.1HZ | T13128 |
NHR-2200 | 常規功能基礎上去除毫秒 | T14009 |
NHR-2100 | 倒計時(shí)100小時(shí) | T13050 |
NHR-2200 | 計時(shí)器0-9999天 | T14014 |
NHR-2200 | 斷電保持斷電前計時(shí)值 | T14048 |
NHR-2400C | 上高電頻容許值3.7V改成3V | T14076 |
NHR-2200 | 2200計時(shí)器99小時(shí)59分59秒 去除毫秒顯示 ,帶外接啟動(dòng)停止清零,計時(shí)值斷電再上電有保持;繼電器狀態(tài)斷電再上電無(wú)保持 | T-2015-029 |
NHR-2200 | 計時(shí)最大值9999小時(shí)59分,不要秒;計時(shí)斷電要保持,移位鍵切換顯示報警值,長(cháng)按3秒增加鍵清零或清原始值。 | T-2015-108 |
NHR-2200 | 通訊毫秒可讀 | T-2016-031 |
NHR-2300 | 1:達到報警值時(shí),計時(shí)值自動(dòng)清零且繼電器閉合鎖定 2:需要開(kāi)關(guān)量觸發(fā)輸入或面板按鍵觸發(fā),繼電器才能解鎖斷開(kāi),才能計數 | T-2016-009 |
NHR-2300 | 兩個(gè)繼電器跟隨A路報警 | T-2016-077 |
NHR-2400 | 轉數表測量值再做倒數處理顯示 | T-2016-048 |
NHR-2400 | 沒(méi)有輸入信號,通過(guò)485通訊寫(xiě)入測量值 | T-2016-092 |
NHR-2300 | 防止現場(chǎng)信號干擾 | T-2018-017 |
NHR-2400 | 低頻率輸入,一分鐘內低速時(shí)14-17個(gè)脈沖,高速時(shí)給表50個(gè)脈沖 | T-2018-111 |
NHR-2100 | 只要設置一個(gè)定時(shí)時(shí)間,每天到這個(gè)定時(shí)時(shí)間時(shí)繼電器動(dòng)作,繼電器動(dòng)作后10秒自動(dòng)復位。 | T-2019-065 |
NHR-2400 | 接電流型的傳感器 | T-2019-101 |
NHR-2300 | 計數到了報警設定值后報警且清零, 延時(shí)10秒后重新計數。 | T-2020-119 |
NHR-2400 | Y2外部輸入閉合禁止修改參數 | T-2021-013 |
NHR-2300 | 外部事件1禁止輸入(停止計數),外部事件2鎖定參數(參數修改功能禁止)。 | T-2021-014 |
NHR-2200 | 儀表上電開(kāi)始計時(shí),到設定時(shí)間停止,斷電計時(shí)清零。 | T-2021-023 |
咨詢(xún)電話(huà) 0599-7821390
商務(wù)郵箱 hrgs@hrgs.com.cn
直接掃碼
虹潤微信客服
虹潤官方微信
fjhongrun